Se realizó la entrega de 40 becas correspondientes al año 2026 en el marco del Programa de Excelencia al Alumno 5, iniciativa institucional vigente de manera ininterrumpida desde 2011 y sostenida con una importante inversión presupuestaria para favorecer el acceso, la permanencia y la culminación de los estudios universitarios de jóvenes del Departamento de Itapúa. A lo largo de su trayectoria, el programa ya benefició a más de 400 estudiantes.
El acto se realizó el martes 17 de febrero en el auditorio central de la Universidad Autónoma de Encarnación y contó con la participación de numerosas familias de los estudiantes beneficiados. Fue presidido por la rectora, doctora Nadia Czeraniuk, quien dirigió las palabras centrales y se refirió al valor de la oportunidad educativa y al compromiso social de la universidad. Explicó que el programa no se limita a la exoneración de aranceles, sino que contempla también la participación de los becarios en actividades formativas en investigación y en prácticas laborales como parte de su proceso de formación.
Los estudiantes beneficiados en esta convocatoria eligieron carreras como Veterinaria, Arquitectura, la nueva carrera de Bioquímica, Ingeniería Informática, Ciencia de Datos y carreras del área de la Educación, entre otras ofertas académicas.
En representación de los becarios, Cecilia Meza, estudiante del último año de la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales, dirigió las palabras durante el acto. Agradeció las oportunidades de crecimiento recibidas, señaló que ya se encuentra inserta laboralmente y destacó que es la primera integrante de su familia en acceder a la educación universitaria, próxima a culminar su carrera.
El Programa de Excelencia al Alumno 5 se desarrolla con continuidad institucional desde 2011 y alcance departamental.


Nómina Oficial de Becados - Resolución 07/2026
| N° | Estudiante Beneficiado | C.I.Nº | Carrera | Colegio / Procedencia | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|
| BECA COMPLETA - PROGRAMA ALUMNOS 5 (UNAE - ISEDE) | |||||
| 1 | Sandra Camila Casco Zarza | 6094417 | Arquitectura | Colegio Amambay | Capitán Meza |
| 2 | Dahiana Ayelén Kauss Müller | 6178268 | Arquitectura | Pedro Juan Caballero | Bella Vista |
| 3 | Juana Gabriela Benítez Alonso | 7125347 | Bioquímica | Sagrado Corazón De Jesús | Cambyreta |
| 4 | Bianca Nicole Castel Florentin | 6174242 | Bioquímica | Escuela Nac. de Comercio | Hohenau |
| 5 | Yanina Gissel Ferreira Arizaga | 6229163 | Veterinaria | Col. Nac. Tajy Poty | San Rafael |
| 6 | Rocio Belén González Sotelo | 6599390 | Veterinaria | Col. Nac. Colonia La Paz | La Paz |
| 7 | Víctor Fabián López Zayas | 6239534 | Farmacia | Prof. Dr. Luis M. Argaña | Edelira |
| 8 | Matias Timoteo Navarro Villasboa | 9058742 | Ing. Informática | Técnico Santa Clara | Coronel Bogado |
| 9 | Hernán Ezequiel Flick Zarza | 5914414 | Ing. Informática | Divina Esperanza | Encarnación |
| 10 | Yanis Anyeline Becker Olmedo | 6617767 | Lic. en Diseño Gráfico | Moisés S. Bertoni | Capitán Miranda |
| 11 | Araceli Noemí Ortellado Figueredo | 6236565 | Lic. en Diseño Gráfico | C.R.E. Gral. Patricio Escobar | Cambyreta |
| 12 | Liz Karina Esteche Araujo | 48238309 | Lic. en Diseño de Modas | Col. Nac. Prof Luis A. Florentín | San Pedro del P. |
| 13 | Andrea Jaquelin Valdez Maciel | 6147765 | Lic. en Diseño de Modas | Colegio Nacional de Yatytay | Yatytay |
| 14 | David Cristhian Caballero Gonzalez | 6992509 | Ingeniería comercial | Col. Nac. Nueva Esperanza | Encarnación |
| 15 | Santiago Nehuén Fernández Martín | 47685292 | Lic. en Hoteleria y Turismo | Técnico San Francisco de Asís | Cambyretá |
| 16 | Sanni Clarisse Dueck Dueck | 6041642 | Lic. en Hoteleria y Turismo | Colegio Integrity | Encarnación |
| 17 | Virginia Elizabet Adorno Chamorro | 6138144 | Lic. Relaciones Públicas | John F. Kennedy | Encarnación |
| 18 | Angel Andrés Portillo | 7379461 | Lic. en Educación Física | Col. Nac. San Cosme y Damián | San Cosme y Damián |
| 19 | Yenifer Carolina Ozuna Miño | 5890030 | Lic. en Ciencias Sociales | Colegio Nacional San Nicolás | San Juan del Paraná |
| 20 | Heidy Liz Analia Bogado Vázquez | 5947725 | Lic. Ed. Escolar Básica | Sagrado Corazón de Jesús | Alto Verá |
| 21 | Erick Misael Waciluk Waszaj | 7521344 | Lic. Ed. Escolar Básica | Moisés S. Bertoni | Capitán Miranda |
| 22 | Armoa Cristaldo Analía | 6073204 | Psicopedagogía | Augusto Roa Bastos | San Pedro del P. |
| 23 | Dahiana Belén Meza Espínola | 7778339 | Psicopedagogía | María Auxiliadora | Encarnación |
| MEDIA BECA - SEDE ENCARNACIÓN Y COLONIAS UNIDAS | |||||
| 1 | Liz Pamela Vargas Barreto | 6303320 | Administración | María Auxiliadora | Obligado |
| 2 | Marcos Andrés Meza Aquino | 6170498 | Arquitectura | Col. Nac. Dr. Absalón Arias | San Juan del P. |
| RENOVACIONES - BECA COMPLETA 2026 | |||||
| 1 | Ángela Amarilla Rodríguez | 6.610.918 | 5º Lic. Ed. Escolar Básica | Bernardino Caballero | Cambyreta |
| 2 | Tatiana Gisell Cuba Servin | 5.610.872 | 5° Lic. Administración | Moisés S. Bertoni | Capitán Miranda |
| 3 | Cecilia Ayelen Meza Acevedo | 5220919 | 5° Relaciones Públicas | Divina Esperanza | Encarnación |
| 4 | Ilda Almada Centurión Giménez | 6885015 | 5° Veterinaria | Moisés S. Bertoni | Capitán Miranda |
| 5 | Dahiana Carolina Giménez Ramírez | 6264262 | 5° Contaduría Pública | San Buenaventura | Itapúa Poty |
| 6 | Edisa Judit Britez Segovia Victoria | 6158877 | 3° Farmacia | Divina Esperanza | Encarnación |
| 7 | Enzo Jesús Villalba Torres | 7048316 | 2° Análisis de Sistemas | Sagrado Corazón de Jesús | Cambyreta |
| 8 | Yoselin Maribel Martínez Bartomeu | 6848477 | 2° Derecho | Yacyretá | Encarnación |
| 9 | Sandra Belén Domínguez Segovia | 6519936 | 2° Diseño Gráfico | Colegio Nacional | Trinidad |
| RENOVACIONES - COLONIAS UNIDAS | |||||
| - | Romina Soledad Ayala González | 5566776 | 3° Contaduría Pública | Carlos A. López | Hohenau |
| MEDIA BECA SOCIAL - LAZOS DEL SUR | |||||
| - | Jorge Mathias Salinas Mereles | 4141374 | 2º Técnicatura en Farmacia | Carlos A. López | Hohenau |
| RENOVACIONES - EDUCAL (GRADO Y POSGRADO) | |||||
| 1 | Ruth Magali Medina | 5600826 | Lic. Ed. Escolar Básica | - | - |
| 2 | Cinthia Noemí Insfran Gálvez | 5941391 | Lic. en Psicopedagogía | - | - |
| 1 | Cristel Gisela Yeza López | 4211513 | Esp. Didáctica Superior | - | - |
| 2 | Luz Marilda Rojas González | 4890389 | Esp. Educación Inclusiva | - | - |
| 3 | Leila Cecilia Ramírez Escobar | 5694937 | Esp. Metodología Inv. | - | - |
* Nota: Si visita esta página desde un teléfono móvil, deslice la tabla horizontalmente para ver todos los campos.
